Smart Phones
New Block
New Block 2
New Block 3
New Block 4
About The DAM KOTO?
Get in Touch
Your e-mail address is incorrect. Please check it and try again.
Thanks for your subscription!
Pengikut
Populars
-
স্যামসং galaxy A50 Price: ----- সাধারণ লঞ্চ তারিখ ২ মার্চ, ২019 (আনুষ্ঠানিক) ব্র্যান্ড স্যামসাং মডেল গ্যালাক্সি এ 50 অপা...
-
স্যামসাং গ্যালাক্সি এম 30 স্পেসিফিকেশন Price: সাধারণ লঞ্চ তারিখ 7 মার্চ, ২019 (আনুষ্ঠানিক) india ব্র্যান্ড স্যামসাং মডেল গ্...
-
Samsung galaxy-s7-edge samsung galaxy s7 edge samsung galaxy s7 edge Specifications Network LTE Cat.9 Display 5.5” QHD Super A...
-
Technical Specification of Helio S2 Key Specification Display 5.5”FHD IPS Processor 1.3 GHz Octa Core (64bit) OS Android...
-
BUY NOW Dimensions Length: 101mm Width: 101mm Thickness: 19.5mm Weight: 176.5g (+/- 1g) Color: Black Basic specs Output Re...
-
Price in Bangladesh: 21,900 Tk. STORE Network Scope 2G, 3G, 4G Battery Type & Performance Lithium-ion 1900 mAh (non removable) ...
-
Price in Bangladesh: 71,499 Tk. STORE Network Scope 2G, 3G, 4G Battery Type & Performance Lithium-polymer 1715 mAh (non-removabl...
-
Price in Bangladesh: Not Available STORE Network Scope 2G, 3G, 4G Battery Type & Performance Lithium-ion 3000 mAh (non-removable...
-
Price in Bangladesh: Not Available STORE 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - GSM A1428 CDMA 800 / 1900 / 2100 - CDMA A1429 3.5m...
-
Price : 15555.00 BDT BUY NoW Dimensions/Weight Height 142.7 mm Width 71.7 mm Thickness 7.55 mm Weight 141 g Basic Parameters ...
Search
Tuesday, April 9, 2019
স্যামসাং গ্যালাক্সি এম 30 স্পেসিফিকেশন
Price:
সাধারণ
| লঞ্চ তারিখ | 7 মার্চ, ২019 (আনুষ্ঠানিক) india | |
| ব্র্যান্ড | স্যামসাং | |
| মডেল | গ্যালাক্সি এম 30 | |
| অপারেটিং সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড ভি 8.1 (ওরিও) | |
| সিম আকার | সিম 1: ন্যানো সিম 2: ন্যানো | |
| নেটওয়ার্ক | 4 জি: হ্যাঁ (ভারতীয় ব্যান্ড সমর্থন করে) 3 জি: হ্যাঁ, 2 জি: হ্যাঁ | |
| আঙ্গুলের ছাপ সেন্সর | ||
| দ্রুত চার্জিং |
নকশা
| উচ্চতা | 159 মিমি | |
| পানা | 75,1 মিমি | |
| বেধ | 8.5 মিমি | |
| ওজন | 174 গ্রাম | |
| রঙ | Gradation কালো, Gradation নীল |
প্রদর্শন
| স্ক্রিন আকার | 6.4 মধ্যে (16.26 সেমি) | |
| স্ক্রিন রেজল্যুশন | 1080 x 2280 পিক্সেল | |
| দৃষ্টিপাত অনুপাত | 19.5: 9 | |
| পিক্সেল ঘনত্ব | 394 পিপিআই | |
| প্রদর্শন টাইপ | সুপার ammo | |
| স্পর্শ পর্দা | ক্যাপাসিটিভ টাচস্ক্রিন, মাল্টি স্পর্শ | |
| স্ক্রিন শরীরের অনুপাত | 85,19% |
কর্মক্ষমতা
| চিপসেট | স্যামসাং এক্সনস 7 অ্যাক্ট 7904 | |
| প্রসেসর | আট কোর (1.8 গিগাহার্জ, ডুয়াল কোর, কর্টেক্স এ 73 + 1.6 গিগাহার্জ, হেক্সা কোর, কর্টেক্স এ 53) | |
| স্থাপত্য | 64 বিট | |
| গ্রাফিক্স | মালি-জি-71 2 এমপি | |
| র্যাম | 4 জিবি |
সংগ্রহস্থল
| অভ্যন্তরীণ মেমরি | 64 গিগাবাইট | |
| ইউএসবি ওটিজি সাপোর্ট |
ক্যামেরা
| প্রধান ক্যামেরা | ||
| সমাধান | 13 এমপি + 5 এমপি +5 এমপি ট্রিপল প্রাথমিক ক্যামেরা | |
| একজন ॅ tofoks | ||
| শারীরিক অ্যাপারচার | F1.9 | |
| ফ্ল্যাশ | LED ফ্ল্যাশ | |
| চিত্র রেজল্যুশন | 4128 x 3096 পিক্সেল | |
| সেটিংস | এক্সপোজার ক্ষতিপূরণ, আইএসও কন্ট্রোল | |
| শুটিং পদ্ধতি | ক্রমাগত শুটিং, উচ্চ গতিশীল রেঞ্জ মোড (এইচডিআর) | |
| কেমার বৈশিষ্ট্য | ডিজিটাল জুম, অটো ফ্ল্যাশ, চিত্র সনাক্তকরণ, ফোকাস করতে স্পর্শ করুন | |
| ভিডিও রেকর্ডিং | 1920x1080 @ 30 fps | |
| ফ্রন্ট ক্যামেরা | ||
| সমাধান | 16 এমপি সামনে ক্যামেরা | |
| শারীরিক অ্যাপারচার | F2.0 | |
| ভিডিও রেকর্ডিং | 1920x1080 @ 30 fps | |
ব্যাটারি
| ধারণক্ষমতা | 5000 এমএএইচ | |
| আদর্শ | লি-পলিমার | |
| ব্যবহারকারী পরিবর্তনযোগ্য | না | |
| আলাপ | পর্যন্ত 31 ক্যাপাসিটিভ (3G) | |
| দ্রুত চার্জিং | দ্রুত |
নেটওয়ার্ক এবং সংযোগ
| সিম আকার | সিম 1: ন্যানো, সিম 2: ন্যানো | |
| নেটওয়ার্ক সমর্থন | 4 জি (ভারতীয় ব্যান্ড সমর্থন করে), 3 জি, 2 জি | |
| ভোল্ট | ||
| সিম 1 |
4 জি ব্যান্ড:
টিডি-এলটিই 2300 (ব্যান্ড 40) / 2500 (ব্যান্ড 41)
এফডি-এলটিই 2100 (ব্যান্ড 1) / 900 (ব্যান্ড 8) / 850 (ব্যান্ড 5) / 800 (ব্যান্ড ২0)
3 জি ব্যান্ড:
UMTS 1900/2100/850/900 মেগাহার্টজ
2 জি ব্যান্ড:
জিএসএম 1800/1900/850/900 মেগাহার্টজ
Gfris:
সহজলভ্য
এজ:
সহজলভ্য
| |
| সিম 2 |
4 জি ব্যান্ড:
টিডি-এলটিই 2300 (40 বন্ধ) / 2500 (বন্ধ 4l)
এফডি-এলটিই 2l00 (1 বন্ধ) / 1800 (3 বন্ধ) / 900 (8 বন্ধ) / 850 (5 টি) / 800 (20 বন্ধ)
3 জি ব্যান্ড:
UMTS 1900/2100/850/900 মেগাহার্টজ
2 জি ব্যান্ড:
জিএসএম 1800/1900/850/900 মেগাহার্টজ
Gfris:
সহজলভ্য
এজ:
সহজলভ্য
| |
| সারাংশ মান | মাথা: 0.409 ওয়াট / কেজি | |
| Wi-Fi এর | ওয়াই-ফাই 802.11, এ / এসি / বি / জি / এন / এন 5GHz | |
| ওয়াই ফাই বৈশিষ্ট্য | ওয়াই-ফাই ডাইরেক্ট, মোবাইল হটস্পট | |
| ব্লুটুথ | ভী 5.0 | |
| জিপিএস | এ-জিপিএস সঙ্গে, GLONASS | |
| ইউএসবি সংযোগ | ভর স্টোরেজ ডিভাইস, ইউএসবি চার্জিং | |
| Usb টাইপ-সি | (মাইক্রো ইউএসবি সমর্থন নয়) |
মাল্টিমিডিয়া
| এফ এম রেডিও | ||
| লাউড্স্পীকার | ||
| অডিও জ্যাক | 3.5 মিমি | |
| অডিও বৈশিষ্ট্য | Dolby Atatos |
বিশেষ বৈশিষ্ট্য
| আঙ্গুলের ছাপ সেন্সর | ||
| আঙ্গুলের ছাপ সেন্সর অবস্থান | পিছন | |
| অন্যান্য সেন্সর | হালকা সেন্সর, প্রক্সিমিটি সেন্সর, অ্যাক্সিলেরোমিটার, কম্পাস, গাইরোস্কোপ |
Labels:Samsung
Subscribe to:
Post Comments
(Atom)
Powered by Blogger.

0 comments:
Post a Comment